NO. | 평가사항 | 점검사항 |
---|---|---|
1 | 창업에 대해 신중히 고려하고 있다. | 예 보통 아니오 |
2 | 창업박람회, 사업설명회, 창업강좌에 참석해 본 적이 있다. | 예 보통 아니오 |
3 | 기본적인 창업 절차에 대한 지식을 가지고 있다. | 예 보통 아니오 |
4 | 대인관계가 원만하다는 소리를 주변에서 듣는다. | 예 보통 아니오 |
5 | 물건을 살 때 꼼꼼하게 따지고 구입하는 편이다. | 예 보통 아니오 |
6 | 새로운 사람을 만나는 일은 즐겁다. | 예 보통 아니오 |
7 | 식당에서 음식이 늦게 나와도 짜증내지 않는다. | 예 보통 아니오 |
8 | 처음 본 사람이라도 인상이나 이름을 잘 기억하는 편이다. | 예 보통 아니오 |
9 | 환경이 변하면 나 자신을 바꿀 준비가 돼 있다. | 예 보통 아니오 |
10 | 인터넷 이용 시간 중 게임 등 놀이시간보다 정보습득에 더 많은 시간을 할애한다. | 예 보통 아니오 |
11 | 주위에서 어떤 부탁을 받더라도 상대방의 기분을 상하지 않게 거절할 수 있다. | 예 보통 아니오 |
12 | 가족과 상의하고 판단해서 일을 처리한다. | 예 보통 아니오 |
13 | 이해득실에 대한 판단이 빠르다. | 예 보통 아니오 |
14 | 건강, 여가 선용을 위해 한가지 이상 운동을 한다. | 예 보통 아니오 |
15 | 어떤 사안의 결정에 대해서 추진하든 포기하든 선택이 빠르다. | 예 보통 아니오 |
16 | 창업을 하겠다면 말리는 사람보다 돕겠다는 사람이 더 많다. | 예 보통 아니오 |
17 | 한번 창업에 실패하면 나는 끝장이다. | 예 보통 아니오 |
18 | 실패의 경험이 있다.(진학, 취업, 사업, 자격시험 등) | 예 보통 아니오 |
19 | 살아오면서 여러가지 직업을 경험해 봤다. | 예 보통 아니오 |
20 | 나는 반드시 창업을 할 것이다. | 예 보통 아니오 |
창업적성 체크리스트는 예비창업자의 준비상태를 알아보기 위한 검사입니다. 창업자의 성격과 평소 행동을 약식으로 진단하여 창업준비상태를 점수로 알아보는 방법입니다. 산출된 점수는 창업과정과 사업운영과정에서 일어날 수 있는 상황의 대처능력을 스스로 점검할 수 있습니다. 단, 본 검사의 결과는 참고로 활용하는 것이므로 절대적이 아님을 밝혀 둡니다.
구분 | No. | 진단항목 | 체크 |
---|---|---|---|
아이템 | 1 | 고객에게 특별한 가치를 제공하는가? | |
2 | 경쟁업체와 차별화가 가능한가? | ||
시장성 | 3 | 성장 가능성이 높은가? | |
4 | 충분히 많은 고객을 확보할 수 있는가? | ||
5 | 치열한 경쟁을 피할 수 있는가? | ||
수익성 | 6 | 서비스 가격이 매력적인가? | |
7 | 충분한 수익을 얻을 수 있는가? | ||
기술성 | 8 | 독자적인 기술을 확보할 수 있는가? | |
9 | 시장 진입장벽이 높은 아이템인가? | ||
10 | 경쟁자가 쉽게 모방할 수 없는가? | ||
리스크 | 11 | 대기업에 의한 위험요소는 없는가? | |
12 | 계절에 영향 받지 않는 아이템인가? | ||
13 | 실패시 투자금 회수가 가능한가? | ||
창업자 | 14 | 나의 적성과 맞는 아이템인가? | |
15 | 지식 · 경험을 제대로 활용할 수 있는가? |
※ 우수 : YES 10개 이상, 보통 : YES 7개 이상, 재검토 : YES 6개 이하
구분 | No. | 진단항목 | 체크 |
---|---|---|---|
자금계획 | 1 | 창업 후 뜻하지 않은 자금수요에 대비하여 자금마련과 수지계획을 철저히 수립하였다. | |
2 | 창업소요자금 중 자기자금이 60% 이상이다. | ||
3 | 아이템은 준비된 창업자금으로 충분히 감당할 수 있는 규모이다. | ||
아이템 선정 | 4 | 자신의 적성과 잘할 수 있는 일이 무엇인지 잘 알고 있다. | |
5 | 사업아이템 이해를 위해 학원이나 기관에서 전문교육을 받은 적이 있다. | ||
6 | 관련 분야에서 근무하거나 전문가(업종 종사자)로부터 조언을 구한 적이 있다. | ||
시장조사 | 7 | 제품, 업종, 시장현황 등에 대한 조사 및 상권분석을 토대로 사업계획서를 작성하였다. | |
8 | 언론이나 기관에서 발표한 시장조사 자료에 대해 관심을 가지고 읽어본 적이 있다. | ||
9 | 유사업체의 성공·실패 원인을 분석하였다. | ||
점포준비 | 10 | 부동산중개업소를 방문해 계약서 상의 불이익, 권리금, 임대료 등을 꼼꼼히 체크하였다. | |
11 | 최소 6개월 전부터 눈여겨 봐둔 매장이 있다. | ||
12 | 간판(상호), 인테리어 공사, 업소용 가구·집기 구매 등에 대해 구체적인 계획을 세워놓았다. | ||
경영관리 | 13 | 정직원 및 아르바이트 채용에 관한 인력수급계획을 세워놓았다. | |
14 | 창업 이후 최소 3년 이상 영업기간을 유치할 수 있는 구체적인 로드맵을 수립하였다. | ||
15 | 업종과 관련된 법령이나 규제, 세무회계 등에 대하여 충분히 공부 하였다. |
※ 우수 : YES 10개 이상, 보통 : YES 7개 이상, 재검토 : YES 6개 이하
구분 | No. | 진단항목 | 체크 |
---|---|---|---|
신고 점검 | 1 | 사업자 등록증은 발급 받았는가? | |
2 | 관할 구청에 영업허가를 얻었는가? | ||
3 | 해당 업종의 인허가 사항을 준수하였는가? | ||
점포 점검 | 4 | 점포의 내·외부(화장실 포함) 시설 및 주변 환경상태는 밝고 청결한가? | |
5 | 입구에 영업시간, 정기휴일이 표시되어 있는가? | ||
6 | 계산대 위치, 테이블간 간격 또는 제품 진열 등은 적절한가? | ||
관리 점검 | 7 | 신용카드사에 가맹되어 있는가? | |
8 | 카드조회기 작동여부, 냉·난방시설 가동여부를 확인해 보았는가? | ||
9 | 각종 비품 및 잔돈은 준비해 두었는가? | ||
접객 점검 | 10 | 제품 및 서비스에 대한직원들의 교육은 잘 되어 있는가? | |
11 | 매장 및 직원들의 위생, 청결 상태는 양호한가? | ||
12 | 간판, 주차장 안내표시는 멀리소도 잘 보이는가? | ||
홍보 점검 | 13 | 고객 카드를 발행하고 있는가? | |
14 | 홈페이지, 블로그, 배너 등 온라인 마케팅 전략을 세워놓았는가? | ||
15 | 기념품 및 판촉물 제작, 오픈 이벤트 행사 등은 준비되었는가? |
※ 우수 : YES 10개 이상, 보통 : YES 7개 이상, 재검토 : YES 6개 이하
참고 : 중소기업청, 소상공인진흥원 ‘2014 소상공인 창업 이런 아이템을 주목하라(2013.10)’